Calciumgehalte ausgewählter Lebensmittel
Getränke (1 Liter) | Calciumgehalt (mg/Liter) | Kalorien (pro Liter) |
Steinsieker | 630 | 0 |
Orangensaft | 290 | 390 |
Apfelsaft | 110 | 470 |
Cola-Getränke (Durchschnitt) | 60 | 440 |
Nahrungsmittel (100g) | Calciumgehalt (mg/100g) | Kalorien (pro 100g) |
Emmentaler (Vollfettstufe) | 1.100 | 386 |
Edamer (Dreiviertelstufe) | 800 | 253 |
Camembert (Halbfettstufe) | 600 | 206 |
Mozzarella | 450 | 250 |
Petersilie (frisch) | 245 | 40 |
Feige (getrocknet) | 195 | 241 |
Grünkohl (frisch) | 212 | 35 |
Joghurt (1,5 % Fett) | 115 | 48 |
Kuhmilch (1,5 % Fett) | 120 | 48 |
Buttermilch | 110 | 34 |
Saure Sahne (10 % Fett) | 100 | 123 |
Fenchel (frisch) | 109 | 25 |
Brokkoli (frisch) | 105 | 24 |
Molke (sauer) | 100 | 20 |
Lauch (frisch) | 87 | 23 |
Brombeere (frisch) | 44 | 44 |
Orange (frisch) | 42 | 41 |
Kiwi (frisch) | 40 | 51 |
Zusammengestellt von Dipl.oec.troph. Anja Krumbe